| Stimmbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CSU | GRÜNE | AfD | SPD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 Sitzungssaal im Rathaus | eingegangen | 1.223 | 25,43 % | 99,04 % | 50,65 % | 28,90 % | 4,87 % | 15,58 % | 
| 102 Rotkreuzzentrale | eingegangen | 824 | 22,21 % | 100,00 % | 54,10 % | 22,95 % | 7,65 % | 15,30 % | 
| 103 Karl-Sommer-Stift | eingegangen | 863 | 18,89 % | 98,77 % | 57,14 % | 18,01 % | 9,94 % | 14,91 % | 
| 104 Vinzenz-Pallotti-Schule | eingegangen | 1.577 | 29,49 % | 99,78 % | 54,74 % | 22,63 % | 10,56 % | 12,07 % | 
| 105 Kindergarten Maria Alber | eingegangen | 1.135 | 25,81 % | 99,32 % | 47,77 % | 30,58 % | 8,25 % | 13,40 % | 
| 106 Gehörlosenzentrum | eingegangen | 1.458 | 31,55 % | 98,48 % | 51,66 % | 27,81 % | 7,73 % | 12,80 % | 
| 107 Kreisjugendheim | eingegangen | 1.123 | 26,27 % | 99,32 % | 59,39 % | 23,55 % | 5,12 % | 11,95 % | 
| 108 Berufliche Schulen Wittelsbacher Land | eingegangen | 1.262 | 22,58 % | 99,30 % | 61,84 % | 20,49 % | 6,36 % | 11,31 % | 
| 109 Arbeiterwohlfahrt-Seniorenheim | eingegangen | 1.328 | 28,24 % | 98,67 % | 57,57 % | 21,08 % | 7,30 % | 14,05 % | 
| 110 Baubetriebshof Stadt Friedberg | eingegangen | 1.275 | 24,08 % | 98,05 % | 49,17 % | 23,26 % | 12,29 % | 15,28 % | 
| 111 Grundschule Friedberg-Süd | eingegangen | 1.383 | 29,07 % | 99,00 % | 63,32 % | 20,60 % | 8,54 % | 7,54 % | 
| 112 Brauereigasthof St. Afra im Felde | eingegangen | 505 | 30,10 % | 100,00 % | 63,82 % | 21,05 % | 4,61 % | 10,53 % | 
| 201 Gemeindesaal im Pfarrzentrum Paar | eingegangen | 686 | 31,63 % | 99,08 % | 65,12 % | 18,14 % | 7,91 % | 8,84 % | 
| 301 Feuerwehrgerätehaus Rederzhausen | eingegangen | 1.055 | 28,91 % | 99,67 % | 56,91 % | 23,36 % | 9,54 % | 10,20 % | 
| 401 Johann-Peter-Ring Grundschule Ottmaring | eingegangen | 1.171 | 31,17 % | 98,90 % | 66,48 % | 17,45 % | 5,26 % | 10,80 % | 
| 402 Feuerwehrgerätehaus Bachern | eingegangen | 549 | 37,34 % | 99,51 % | 65,20 % | 15,20 % | 5,88 % | 13,73 % | 
| 403 Gemeindesaal Rinnenthal | eingegangen | 672 | 22,02 % | 99,32 % | 72,11 % | 17,01 % | 6,80 % | 4,08 % | 
| 404 Feuerwehrgerätehaus Rohrbach | eingegangen | 139 | 43,17 % | 96,67 % | 86,21 % | 5,17 % | 0,00 % | 8,62 % | 
| 501 Feuerwehrgerätehaus Derching | eingegangen | 520 | 26,92 % | 96,43 % | 72,59 % | 14,81 % | 6,67 % | 5,93 % | 
| 502 Kindergarten Derching | eingegangen | 939 | 27,90 % | 100,00 % | 59,16 % | 21,76 % | 12,21 % | 6,87 % | 
| 601 Schule Stätzling, Handarbeitsraum links | eingegangen | 1.137 | 30,96 % | 99,72 % | 62,39 % | 20,23 % | 7,12 % | 10,26 % | 
| 602 Schule Stätzling, Klassenzimmer rechts | eingegangen | 814 | 32,06 % | 98,08 % | 60,94 % | 19,14 % | 11,33 % | 8,59 % | 
| 603 Feuerwehrgerätehaus Haberskirch | eingegangen | 481 | 29,11 % | 100,00 % | 58,57 % | 24,29 % | 9,29 % | 7,86 % | 
| 701 Feuerwehrgerätehaus Wulfertshausen | eingegangen | 856 | 27,10 % | 100,00 % | 71,55 % | 17,24 % | 3,02 % | 8,19 % | 
| 702 Kath. Kindergarten Wulfertshausen | eingegangen | 901 | 27,41 % | 99,60 % | 58,94 % | 21,14 % | 8,54 % | 11,38 % | 
| Briefwahl 901 - Pfarrzentrum St. Jakob, Clubraum | eingegangen | 0 | 99,21 % | 69,68 % | 16,29 % | 6,22 % | 7,81 % | |
| Briefwahl 902 - Pfarrzentrum St. Jakob, Veranstaltungsraum | eingegangen | 0 | 99,44 % | 71,69 % | 13,59 % | 5,10 % | 9,63 % | |
| Briefwahl 903 - Stadtwerke | eingegangen | 0 | 99,32 % | 69,68 % | 12,36 % | 6,98 % | 10,98 % | |
| Briefwahl 904 - Stadtverwaltung | eingegangen | 0 | 99,13 % | 70,42 % | 13,91 % | 4,25 % | 11,42 % | |
| Briefwahl 905, Feuerwehrgerätehaus Friedberg | eingegangen | 0 | 99,88 % | 67,92 % | 15,31 % | 6,80 % | 9,96 % | |
| Briefwahl 906, Max-Kreitmayr-Halle | eingegangen | 0 | 98,90 % | 70,01 % | 16,11 % | 5,70 % | 8,18 % | |
| Briefwahl 907, Max-Kreitmayr-Halle | eingegangen | 0 | 98,83 % | 72,54 % | 15,03 % | 3,08 % | 9,35 % | |
| Briefwahl 908, Max-Kreitmayr-Halle | eingegangen | 0 | 99,62 % | 72,12 % | 14,32 % | 4,22 % | 9,34 % | |
| Briefwahl 909, Max-Kreitmayr-Halle | eingegangen | 0 | 98,92 % | 70,13 % | 15,24 % | 5,44 % | 9,19 % | |
| Briefwahl 910, Max-Kreitmayr-Halle | eingegangen | 0 | 99,23 % | 72,09 % | 12,92 % | 6,07 % | 8,91 % | |
| Stadt Friedberg | 23.876 | 62,28 % | 99,20 % | 65,59 % | 17,71 % | 6,49 % | 10,22 % | 
