Friedberg

Gewählte

Gewählte

Wahl des Stadtrats in Friedberg, Friedberg
Vorläufiges Ergebnis

Bewerberin/Bewerber Partei Stimmen
Böhm Cornelia CSU / FDP 11.643
Eichmann Roland SPD 11.577
Scharold Richard CSU / FDP 10.905
Losinger Simone CSU / FDP 10.588
Losinger Manfred CSU / FDP 9.027
Kleist Thomas CSU / FDP 8.441
Sasse-Feile Ulrike SPD 8.397
Weißgerber Valentin CSU / FDP 8.229
Trinkl Paul CSU / FDP 7.561
Fleig Florian CSU / FDP 7.496
Held Johann CSU / FDP 6.709
Höck Robert CSU / FDP 6.544
Sedlmeyr Michael CSU / FDP 6.296
Gerber Petra CSU / FDP 6.075
Spring Wolfgang CSU / FDP 6.025
Dörfler Andreas AfD 5.896
Blank Franz AfD 5.793
Losinger Thomas CSU / FDP 5.744
Zangl Maria CSU / FDP 5.650
Pfundmeir Sebastian SPD 5.603
Landherr Philipp CSU / FDP 5.473
Stamp Egon GRÜNE 5.341
Micheler-Jones Elisabeth parteifreie 5.304
Rietzler Markus SPD 5.064
Hörmann von und zu Guttenberg Simone SPD 4.462
Rockelmann Wolfgang parteifreie 3.936
Gold Klaus FW 3.847
Bahner Eva GRÜNE 3.847
Dr. Mersdorf Siegbert parteifreie 3.766
Hatzold Johannes FW 3.628
Erlenmayer Jutta GRÜNE 3.626
Faßnacht Tobias GRÜNE 3.287
Greber Tamara SPD 3.285
Strobel Alexander FW 3.257
Kolberg Stefan SPD 3.244
Dorsch Edmund GRÜNE 3.065
Schubert Heike SPD 2.926
Faßnacht Sarah GRÜNE 2.852
Prillwitz Antje GRÜNE 2.744
Hatzold Janina FW 2.257
Übersicht

Übersicht

Wahl des Stadtrats in Friedberg, Friedberg
Vorläufiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU / FDP 215.929 40,2 %
FW 52.251 9,7 %
AfD 22.784 4,2 %
GRÜNE 87.761 16,4 %
SPD 111.656 20,8 %
parteifreie 46.340 8,6 %
Stimmberechtigte 23.645 -
Wähler 16.222 68,6 %
Ungültige Stimmzettel 343 2,1 %
Gültige Stimmen 536.721 -
Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Wahl des Stadtrats in Friedberg, Friedberg
Vorläufiges Ergebnis

CSU / FDP

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Böhm Cornelia 1 11.643 Gewählt
5 Scharold Richard 2 10.905 Gewählt
3 Losinger Simone 3 10.588 Gewählt
6 Losinger Manfred 4 9.027 Gewählt
4 Kleist Thomas 5 8.441 Gewählt
15 Weißgerber Valentin 6 8.229 Gewählt
7 Trinkl Paul 7 7.561 Gewählt
2 Fleig Florian 8 7.496 Gewählt
10 Held Johann 9 6.709 Gewählt
16 Höck Robert 10 6.544 Gewählt
13 Sedlmeyr Michael 11 6.296 Gewählt
9 Gerber Petra 12 6.075 Gewählt
11 Spring Wolfgang 13 6.025 Gewählt
20 Losinger Thomas 14 5.744 Gewählt
14 Zangl Maria 15 5.650 Gewählt
8 Landherr Philipp 16 5.473 Gewählt
19 Dr. med. Haller Hörmann von und zu Guttenberg Nikolas 17 5.290 Nachrücker
12 Scheuffele Rainer 18 5.234 Nachrücker
26 Lucchesi Margit 19 5.135 Nachrücker
21 Zaby Markus 20 4.848 Nachrücker
25 Gerstmaier Johannes 21 4.768 Nachrücker
17 Lindermeier Susannah 22 4.623 Nachrücker
40 Fußner Christian 23 4.410 Nachrücker
18 Bagdons Marcel 24 4.270 Nachrücker
27 Hurler Rainer 25 4.162 Nachrücker
23 Hirner Rüdiger 26 3.939 Nachrücker
35 Pilzweger Michael 27 3.919 Nachrücker
28 Bante Bernd 28 3.857 Nachrücker
22 Lauer Maik 29 3.696 Nachrücker
32 Brandl Melanie 30 3.492 Nachrücker
30 Meine Heinz 31 3.490 Nachrücker
38 Ottenthal Martina 32 3.470 Nachrücker
24 Pehlke Joachim 33 3.401 Nachrücker
31 Birnbaum Gabriele 34 3.399 Nachrücker
29 Stöckert Klaus 35 3.286 Nachrücker
34 Frank Klaus 36 3.193 Nachrücker
33 Quante Thomas 37 3.026 Nachrücker
36 Dr. Muser Viktor 38 2.991 Nachrücker
37 Fritz Christine 39 2.919 Nachrücker
39 Nittbaur Gerd 40 2.705 Nachrücker

FW

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Gold Klaus 1 3.847 Gewählt
3 Hatzold Johannes 2 3.628 Gewählt
2 Strobel Alexander 3 3.257 Gewählt
5 Hatzold Janina 4 2.257 Gewählt
6 Strobel Philipp 5 2.115 Nachrücker
4 Strobel Manuel 6 1.667 Nachrücker
29 Strobel Franziska 7 1.583 Nachrücker
21 Irringer Sebastian 8 1.467 Nachrücker
15 Hatzold Julia 9 1.459 Nachrücker
8 Jörk Julia 10 1.458 Nachrücker
10 Spallek Silvia 11 1.401 Nachrücker
11 Schickinger Sebastian 12 1.378 Nachrücker
16 Ritter Franz 13 1.369 Nachrücker
9 Schwalber Karl 14 1.325 Nachrücker
12 Hatzold Margit 15 1.247 Nachrücker
28 Hallschmid Susanne 16 1.230 Nachrücker
14 Haunschild Anna 17 1.217 Nachrücker
7 Kottmaier Michael 18 1.139 Nachrücker
17 Bauer Marvin 19 1.116 Nachrücker
19 Spallek Christoph 20 1.097 Nachrücker
23 Hollfelder Matthias 21 1.077 Nachrücker
13 Neugebauer Simona 22 1.050 Nachrücker
40 Reichhold Michael 23 1.000 Nachrücker
20 Hochmair Sibylla 24 957 Nachrücker
18 Utke Rainer 25 930 Nachrücker
27 Kracker Winfried 26 925 Nachrücker
24 Schwalber Katarina 27 921 Nachrücker
26 Graf Wolfgang 28 895 Nachrücker
22 Rühm Peter 29 861 Nachrücker
31 Ruzicka Margit 30 854 Nachrücker
36 Bode Maximilian 31 824 Nachrücker
38 Schötz Rainer 32 778 Nachrücker
30 Bretschneider Werner 33 777 Nachrücker
33 Korper Reinhold 34 776 Nachrücker
32 Giannelos Padelis 35 772 Nachrücker
39 Müller Maximilian 35 772 Nachrücker
37 Höß Herbert 37 739 Nachrücker
35 Korper Gerda 38 737 Nachrücker
25 Jörk Detlef 39 732 Nachrücker
34 Breitenfellner Franz 40 617 Nachrücker

AfD

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dörfler Andreas 1 5.896 Gewählt
2 Blank Franz 2 5.793 Gewählt
3 Veith Sabine 3 5.593 Nachrücker
4 Küsener Helga 4 5.502 Nachrücker

GRÜNE

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Stamp Egon 1 5.341 Gewählt
3 Bahner Eva 2 3.847 Gewählt
1 Erlenmayer Jutta 3 3.626 Gewählt
6 Faßnacht Tobias 4 3.287 Gewählt
4 Dorsch Edmund 5 3.065 Gewählt
11 Faßnacht Sarah 6 2.852 Gewählt
7 Prillwitz Antje 7 2.744 Gewählt
5 Östreicher Susanne 8 2.691 Nachrücker
10 Rühl Jürgen 9 2.349 Nachrücker
8 Kaiser Boban 10 2.319 Nachrücker
17 Stamp Bea 11 2.311 Nachrücker
27 Dr. med. Kasper-Hölzl Margit 12 2.265 Nachrücker
31 Hölzl Johanna 13 2.245 Nachrücker
9 Bartel Anke 14 2.214 Nachrücker
13 Popp Stefanie 15 2.101 Nachrücker
20 Frick Gerhard 16 2.049 Nachrücker
18 Hölzl Benedikt 17 2.005 Nachrücker
14 Kneißl Klaus 18 1.980 Nachrücker
12 Schmid Dietmar 19 1.978 Nachrücker
25 Zapf Jacoba 20 1.972 Nachrücker
16 Dr. rer. nat. Meir Stefan 21 1.955 Nachrücker
23 Frick Angelika 22 1.946 Nachrücker
26 Gruner Patrik 23 1.945 Nachrücker
24 Duttke Alexander 24 1.887 Nachrücker
15 Kolbe Ann-Ruth 25 1.883 Nachrücker
37 Steinhart Theresia 26 1.865 Nachrücker
19 Uhlemayr Eva 27 1.858 Nachrücker
28 West Penny 28 1.838 Nachrücker
21 Kronschnabl Brigitte 29 1.827 Nachrücker
39 Dr. rer. nat. Meir Betina 30 1.807 Nachrücker
22 Popp Christian 31 1.803 Nachrücker
32 Schlichter Bettina 32 1.704 Nachrücker
33 Peuker-Grossmann Tanja 33 1.670 Nachrücker
35 Engelhardt Annemarie 34 1.647 Nachrücker
29 Gumpel Annette 35 1.576 Nachrücker
34 Brülls Peter 36 1.540 Nachrücker
30 Schuberth Michael 37 1.517 Nachrücker
36 Brickmann Robert 38 1.509 Nachrücker
38 Pfeiffer Wolfgang 39 1.427 Nachrücker
40 Kolbe Wolfgang 40 1.316 Nachrücker

SPD

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Eichmann Roland 1 11.577 Gewählt
2 Sasse-Feile Ulrike 2 8.397 Gewählt
7 Pfundmeir Sebastian 3 5.603 Gewählt
3 Rietzler Markus 4 5.064 Gewählt
4 Hörmann von und zu Guttenberg Simone 5 4.462 Gewählt
6 Greber Tamara 6 3.285 Gewählt
5 Kolberg Stefan 7 3.244 Gewählt
8 Schubert Heike 8 2.926 Gewählt
9 Stegherr Michael 9 2.790 Nachrücker
10 Lang Stefanie 10 2.684 Nachrücker
14 Gnädinger Beate 11 2.655 Nachrücker
11 Günther Thomas 12 2.644 Nachrücker
27 Sagi Enis 13 2.559 Nachrücker
15 Grunwald Jürgen 14 2.476 Nachrücker
12 Goger Petra 15 2.452 Nachrücker
13 Buvač Miloš 16 2.441 Nachrücker
18 Hansmann Michaela 17 2.369 Nachrücker
19 Lichtenstern Daniel 18 2.343 Nachrücker
22 Frauscher Angela 19 2.283 Nachrücker
40 Sedl Fritz 20 2.239 Nachrücker
25 Teuber Reiner 21 2.205 Nachrücker
16 Faig Katja 22 2.162 Nachrücker
28 Dannhäuser-Lehmann Brigitte 23 2.147 Nachrücker
20 Berens Susanne 24 2.072 Nachrücker
21 Lang Jonas 25 1.994 Nachrücker
36 Kolberg Ingeborg 26 1.988 Nachrücker
32 Rietzler Andrea 27 1.941 Nachrücker
17 Lorenz Winfried 28 1.890 Nachrücker
29 Schubert Sebastian 29 1.868 Nachrücker
23 Prof. Amann Günter 30 1.847 Nachrücker
24 Schornberg Jasmin 31 1.834 Nachrücker
34 Lehmann-von Bonin Conny 32 1.830 Nachrücker
30 Zobel Ilona 33 1.813 Nachrücker
26 Mergelmeyer-Faust Anna 34 1.794 Nachrücker
33 Teuber Günter 35 1.743 Nachrücker
39 Sasse Johannes 36 1.680 Nachrücker
31 Huckfeldt Alexander 37 1.663 Nachrücker
38 Teuber Christine 38 1.621 Nachrücker
35 Ackermann Michael 39 1.587 Nachrücker
37 Schmid Thomas 40 1.484 Nachrücker

parteifreie

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Micheler-Jones Elisabeth 1 5.304 Gewählt
2 Rockelmann Wolfgang 2 3.936 Gewählt
4 Dr. Mersdorf Siegbert 3 3.766 Gewählt
6 Mayr Richard 4 2.743 Nachrücker
5 Mahl Sarah 5 2.492 Nachrücker
7 Fendt Jürgen 6 2.341 Nachrücker
3 Krendlinger Rosemarie 7 2.252 Nachrücker
9 Lenhart Norbert 8 2.094 Nachrücker
8 Theilacker Alexandra 9 1.842 Nachrücker
10 Weiß Annalena 10 1.827 Nachrücker
17 Dr. med. Hammerl Michael 11 1.767 Nachrücker
16 Mersdorf Eva 12 1.527 Nachrücker
22 Dr. Schmidberger Klaus 13 1.123 Nachrücker
21 Eberhardt Anja 14 1.110 Nachrücker
24 Hopfes Evi 15 1.087 Nachrücker
12 Kreißl Stefan 16 1.040 Nachrücker
20 Dr. Krendlinger Ernst 17 943 Nachrücker
25 Theilacker Santa 18 923 Nachrücker
11 Schmid Elisabeth 19 907 Nachrücker
13 Dr. Lindolf Jürgen 20 892 Nachrücker
18 Klaus Mathias 21 760 Nachrücker
30 Stanislawski Marina 22 718 Nachrücker
28 Schallermeir Gerhard 23 717 Nachrücker
23 Schneider Friedrich 24 687 Nachrücker
15 Veit Michael 25 686 Nachrücker
27 Klaus Claudia 26 610 Nachrücker
14 Menzl Vera 27 607 Nachrücker
19 Jones Melvyn 28 596 Nachrücker
26 Schneider Brigitte 29 559 Nachrücker
29 Höret Dieter 30 484 Nachrücker
Untergeordnete Gebiete