SPD | 42,7 % | 4.946 | 7 Sitze | ||
CDU | 28,2 % | 3.271 | 4 Sitze | ||
FWG | 29,1 % | 3.366 | 5 Sitze |
Wahlberechtigte: | 1.134 |
Wahlbeteiligung: | 67,9% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Knuth, Christine | 954 | 19,3% | gewählt | ||
102 | Rehbein, Andreas | 310 | 6,3% | gewählt | ||
103 | Dr. Hengstenberg, Patricia | 403 | 8,1% | gewählt | ||
104 | Dr. Gerhardt, Günter | 504 | 10,2% | gewählt | ||
105 | Siebecker, Andreas | 297 | 6,0% | gewählt | ||
106 | Zinser, Gerda | 281 | 5,7% | gewählt | ||
107 | Schwind, Stefan | 317 | 6,4% | gewählt | ||
108 | Hahn, Martin | 249 | 5,0% | nicht gewählt | ||
109 | Groß, Michael | 247 | 5,0% | nicht gewählt | ||
110 | Schier, Alexandra | 218 | 4,4% | nicht gewählt | ||
111 | Heblich, Marco | 198 | 4,0% | nicht gewählt | ||
112 | Mück, Dietbert | 200 | 4,0% | nicht gewählt | ||
113 | Santschanin, Anna | 234 | 4,7% | nicht gewählt | ||
114 | Steinbacher, Marc Philipp | 261 | 5,3% | nicht gewählt | ||
115 | Scheifler, Karl | 135 | 2,7% | nicht gewählt | ||
116 | Walther, Karl | 138 | 2,8% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Hahn, Stephan | 365 | 11,2% | gewählt | ||
202 | Wagner, Norbert | 307 | 9,4% | gewählt | ||
203 | Roth, Manfred | 344 | 10,5% | gewählt | ||
204 | Groß, Joachim | 326 | 10,0% | gewählt | ||
205 | Jung, Bernd | 221 | 6,8% | nicht gewählt | ||
206 | Kern, Tina | 155 | 4,7% | nicht gewählt | ||
207 | Wendt, Karin | 217 | 6,6% | nicht gewählt | ||
208 | Wagner, Christian | 167 | 5,1% | nicht gewählt | ||
209 | Roth, Richard | 222 | 6,8% | nicht gewählt | ||
210 | Baumgärtner, Nancy | 156 | 4,8% | nicht gewählt | ||
211 | Dr. Schubert, Hans | 140 | 4,3% | nicht gewählt | ||
212 | Kauf, Oliver | 105 | 3,2% | nicht gewählt | ||
213 | Groß, Petra | 151 | 4,6% | nicht gewählt | ||
214 | Bornschein, Natalia | 107 | 3,3% | nicht gewählt | ||
215 | Knust, Hubertus | 163 | 5,0% | nicht gewählt | ||
216 | Gelfort, Mathias | 125 | 3,8% | nicht gewählt | ||
217 | Huckle, Thomas | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 10, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Dr. Pietrowski, Rolf | 503 | 14,9% | gewählt | ||
1002 | Dr. Leuck, Jürgen | 512 | 15,2% | gewählt | ||
1003 | Hahn, Ingo | 380 | 11,3% | gewählt | ||
1004 | Bäder, Steffen | 351 | 10,4% | gewählt | ||
1005 | Wolf, Kerstin | 220 | 6,5% | nicht gewählt | ||
1006 | Hahn, Manfred | 304 | 9,0% | gewählt | ||
1007 | Geiger, Rupert | 156 | 4,6% | nicht gewählt | ||
1008 | Schaus, Patrick | 187 | 5,6% | nicht gewählt | ||
1009 | Hahn, Karoline | 123 | 3,7% | nicht gewählt | ||
1010 | Schaus, Stefan | 181 | 5,4% | nicht gewählt | ||
1011 | Hahn, Claudia | 159 | 4,7% | nicht gewählt | ||
1012 | Hüthwohl, Erich | 108 | 3,2% | nicht gewählt | ||
1013 | Kern, Heinz Otto | 182 | 5,4% | nicht gewählt |
Urnenwahl
Vorläufiges Endergebnis (0 Stimmbezirke)
SPD | 0,0 % | 0 | |
CDU | 0,0 % | 0 | |
FWG | 0,0 % | 0 |
SPD | CDU | FWG |
---|
Stimmbezirksergebnisse
SPD | CDU | FWG |
---|---|---|
| ||
2.348 39,2% |
1.928 32,2% |
1.709 28,6% |
| ||
2.598 46,4% |
1.343 24,0% |
1.657 29,6% |