| SPD | 23,7 % | 981 | 3 Sitze | ||
| WG Jahn | 76,3 % | 3.151 | 9 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 527 |
| Wahlbeteiligung: | 68,7% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Scharbach, Ernst | 130 | 13,3% | gewählt | ||
| 102 | Anlicker-Bäcker, Gabriele | 68 | 6,9% | nicht gewählt | ||
| 103 | Becker, Annerose | 75 | 7,6% | nicht gewählt | ||
| 104 | Weingärtner, Karin | 92 | 9,4% | nicht gewählt | ||
| 105 | Mees, Kerstin | 104 | 10,6% | gewählt | ||
| 106 | Eckstein, Eva | 118 | 12,0% | gewählt | ||
| 107 | Mannuß, Silke | 85 | 8,7% | nicht gewählt | ||
| 108 | Höhne, Steffen | 68 | 6,9% | nicht gewählt | ||
| 109 | Urban, Tobias | 78 | 8,0% | nicht gewählt | ||
| 110 | Cop, Benjamin | 40 | 4,1% | nicht gewählt | ||
| 111 | Fuchs, Peter | 58 | 5,9% | nicht gewählt | ||
| 112 | Mees, Karl-Wilhelm | 65 | 6,6% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 10, "WG Jahn"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Jahn, Thorsten | 529 | 16,8% | gewählt | ||
| 1002 | Steinle, Isabell | 275 | 8,7% | gewählt | ||
| 1003 | Lenz, Torsten | 290 | 9,2% | gewählt | ||
| 1004 | Schwarz, Sebastian | 265 | 8,4% | gewählt | ||
| 1005 | Stumpf, Patrick | 264 | 8,4% | gewählt | ||
| 1006 | Müller, Karl-Heinz | 230 | 7,3% | gewählt | ||
| 1007 | Schön, Ernst | 179 | 5,7% | nicht gewählt | ||
| 1008 | Dexheimer, Hermann | 240 | 7,6% | gewählt | ||
| 1009 | Steitz, Christian | 148 | 4,7% | nicht gewählt | ||
| 1010 | Stumpf, Ellen | 248 | 7,9% | gewählt | ||
| 1011 | Mann, Ingrid | 195 | 6,2% | nicht gewählt | ||
| 1012 | Reiß, Marc | 288 | 9,1% | gewählt | ||
| 1013 | Klein, Jörg | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
| 1014 | Mauer, Patrick | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Urnenwahl
Vorläufiges Endergebnis (0 Stimmbezirke)
| SPD | 0,0 % | 0 | |
| WG Jahn | 0,0 % | 0 |
Stimmbezirksergebnisse
| SPD | WG Jahn |
|---|---|
| |
| 981 23,7% |
3.151 76,3% |