| CDU | 28,6 % | 4.794 | 5 Sitze | ||
| WG Gau-Bickelheim | 41,3 % | 6.918 | 6 Sitze | ||
| WG Krollmann | 30,1 % | 5.051 | 5 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 1.620 |
| Wahlbeteiligung: | 69,5% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Gräsel, Hans | 448 | 9,3% | gewählt | ||
| 202 | Lintgen, Michael | 303 | 6,3% | nicht gewählt | ||
| 203 | Brunk, Markus | 445 | 9,3% | gewählt | ||
| 204 | Friedrich, Andreas | 405 | 8,4% | gewählt | ||
| 205 | Weifenbach, Andreas | 361 | 7,5% | nicht gewählt | ||
| 206 | Serrapica, Vincenzo | 258 | 5,4% | nicht gewählt | ||
| 207 | Mayer, Bianca | 291 | 6,1% | nicht gewählt | ||
| 208 | Fels, Heinrich-Werner | 373 | 7,8% | gewählt | ||
| 209 | Ewert, Thomas | 233 | 4,9% | nicht gewählt | ||
| 210 | Janz, Johannes | 509 | 10,6% | gewählt | ||
| 211 | Koltes, Sandra | 209 | 4,4% | nicht gewählt | ||
| 212 | Hanuschek, Marcel | 233 | 4,9% | nicht gewählt | ||
| 213 | Langenfeld, Stefan | 172 | 3,6% | nicht gewählt | ||
| 214 | Faber, Marcus | 195 | 4,1% | nicht gewählt | ||
| 215 | Lintgen, Lukas | 146 | 3,0% | nicht gewählt | ||
| 216 | Mayer, Thorsten | 213 | 4,4% | nicht gewählt | ||
| 217 | Nusskern, Jutta | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
| 218 | Mayer, Frank | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 10, "WG Gau-Bickelheim"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Vollmer, Jürgen | 965 | 13,9% | gewählt | ||
| 1002 | Weil, Dominik | 575 | 8,3% | gewählt | ||
| 1003 | Hollenbach, Peter | 694 | 10,0% | gewählt | ||
| 1004 | Vollmer, Martin | 555 | 8,0% | gewählt | ||
| 1005 | Abel, Adam | 640 | 9,3% | gewählt | ||
| 1006 | Gros, Sabine | 328 | 4,7% | nicht gewählt | ||
| 1007 | Groben, Manfred | 388 | 5,6% | nicht gewählt | ||
| 1008 | Arnold, Christoph | 335 | 4,8% | nicht gewählt | ||
| 1009 | Zahn, Thomas | 407 | 5,9% | nicht gewählt | ||
| 1010 | Inboden, Andreas | 301 | 4,4% | nicht gewählt | ||
| 1011 | Abel, Markus | 307 | 4,4% | nicht gewählt | ||
| 1012 | Schnabel, Oliver | 426 | 6,2% | gewählt | ||
| 1013 | Weil, Alexandra | 309 | 4,5% | nicht gewählt | ||
| 1014 | Rogall, Gudrun | 247 | 3,6% | nicht gewählt | ||
| 1015 | Klein, Markus | 209 | 3,0% | nicht gewählt | ||
| 1016 | Schneider, Heinz | 232 | 3,4% | nicht gewählt | ||
| 1017 | Abel, Eric | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
| 1018 | Inboden, Wilhelm | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 11, "WG Krollmann"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Krollmann, Markus | 641 | 12,7% | gewählt | ||
| 1102 | Mack, Wolfgang | 339 | 6,7% | nicht gewählt | ||
| 1103 | Noetzel, Thomas | 365 | 7,2% | gewählt | ||
| 1104 | Beck, Heike | 334 | 6,6% | nicht gewählt | ||
| 1105 | Schnabel, Karl Heinz | 399 | 7,9% | gewählt | ||
| 1106 | Fels, Sandra | 389 | 7,7% | gewählt | ||
| 1107 | Engert, Jörg | 248 | 4,9% | nicht gewählt | ||
| 1108 | Wolter, Kim | 338 | 6,7% | nicht gewählt | ||
| 1109 | Krollmann, Susanna | 262 | 5,2% | nicht gewählt | ||
| 1110 | Haßlinger, Thomas | 343 | 6,8% | gewählt | ||
| 1111 | Groben, Heinz Willi | 248 | 4,9% | nicht gewählt | ||
| 1112 | Schnabel, Christoph | 287 | 5,7% | nicht gewählt | ||
| 1113 | Bauer, Marion | 195 | 3,9% | nicht gewählt | ||
| 1114 | Zahn, Marie-Christine | 200 | 4,0% | nicht gewählt | ||
| 1115 | Beck, Arno | 178 | 3,5% | nicht gewählt | ||
| 1116 | Schnabel, Corinna | 285 | 5,6% | nicht gewählt | ||
| 1117 | Schnabel, Tobias | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
| 1118 | Salamon, Claudia | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
| 1119 | Faßbinder, Alois | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
| 1120 | Krollmann, Christina | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
| 1121 | Schmelzeisen, Rosa Maria | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
| 1122 | Fels, Christian | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
| 1123 | Schnabel, Alfons | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Urnenwahl
Vorläufiges Endergebnis (0 Stimmbezirke)
| CDU | 0,0 % | 0 | |
| WG Gau-Bickelheim | 0,0 % | 0 | |
| WG Krollmann | 0,0 % | 0 |
| CDU | WG Gau- Bickelheim |
WG Krollmann |
|---|
Stimmbezirksergebnisse
| CDU | WG Gau- Bickelheim |
WG Krollmann |
|---|---|---|
| ||
| 2.775 31,1% |
3.644 40,8% |
2.507 28,1% |
| ||
| 2.019 25,8% |
3.274 41,8% |
2.544 32,5% |