| SPD | 33,8 % | 728 | 3 Sitze | ||
| FWG | 66,2 % | 1.424 | 5 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 363 |
| Wahlbeteiligung: | 80,7% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Schwind, Ottmar | 187 | 25,7% | gewählt | ||
| 102 | Karken, Stefan | 137 | 18,8% | gewählt | ||
| 103 | Mondeel, Jens | 105 | 14,4% | nicht gewählt | ||
| 104 | Lahm-Stosic, Natascha | 112 | 15,4% | gewählt | ||
| 105 | Stosic, Alexander | 48 | 6,6% | nicht gewählt | ||
| 106 | Becker, Heiko | 57 | 7,8% | nicht gewählt | ||
| 107 | Lahm, Manfred | 82 | 11,3% | nicht gewählt | ||
| 108 | Lahm, Jens | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 10, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Mann, Rainer | 291 | 20,4% | gewählt | ||
| 1002 | Rosag, Thorsten | 157 | 11,0% | nicht gewählt | ||
| 1003 | Vogel, Hermann | 198 | 13,9% | gewählt | ||
| 1004 | Klenk, Claus-Peter | 188 | 13,2% | gewählt | ||
| 1005 | Klenk, Armin | 149 | 10,5% | nicht gewählt | ||
| 1006 | Seibert, Patrick | 103 | 7,2% | nicht gewählt | ||
| 1007 | Mehling-Felten, Angelika | 166 | 11,7% | gewählt | ||
| 1008 | Wolf, Peter | 172 | 12,1% | gewählt | ||
| 1009 | Zöller, Thorsten | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
| 1010 | Grammes, Patrick | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
| 1011 | Wolf, Julian | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Urnenwahl
Vorläufiges Endergebnis (0 Stimmbezirke)
| SPD | 0,0 % | 0 | |
| FWG | 0,0 % | 0 |
Stimmbezirksergebnisse
| SPD | FWG |
|---|---|
| |
| 728 33,8% |
1.424 66,2% |