Stätzling
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.951 | |
| Wähler/innen | 613 | 31,42 % |
| ungültige Stimmen | 17 | 2,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Peter Tomaschko, CSU | |||
| Manfred Losinger, CSU | |||
| Sissi Veit-Wiedemann, CSU | |||
| Michaela Böck, CSU | |||
| Tomas Zinnecker, CSU | |||
| Florian Mayer, CSU | |||
| Reinhard Gürtner, CSU | |||
| Richard Scharold, CSU | |||
| Josef Dußmann, CSU | |||
| Thomas Kleist, CSU | |||
| Stephanie Kopold-Keis, CSU | |||
| Erwin Gerstlacher, CSU | |||
| Markus Winklhofer, CSU | |||
| Markus Waschka, CSU | |||
| Erich Kerner, CSU | |||
| Georg Resch, CSU | |||
| Helmut Beck, CSU | |||
| Leonhard Büchler, CSU | |||
| Oliver Kosel, CSU | |||
| Petra Volles, CSU | |||
| Gertrud Hitzler, CSU | |||
| Silvia Braatz, CSU | |||
| Stefan Meitinger, CSU | |||
| Alexander Bayr, CSU | |||
| Reinhard Herb, CSU | |||
| Josef Schreier, CSU | |||
| Johann Settele, CSU | |||
| Thomas Winter, CSU | |||
| Hans Schweizer, CSU | |||
| Gregor Pfundmeir, CSU | |||
| Leonhard Kandler, CSU | |||
| Sabine Kleist, CSU | |||
| Andreas Offner, CSU | |||
| Josef Koppold, CSU | |||
| August Drexler, CSU | |||
| Konrad Carl, CSU | |||
| Dietrich Binder, CSU | |||
| Lorenz Braun, CSU | |||
| Stefan Schneider, CSU | |||
| Christine Schmid-Mägele, CSU | |||
| Anton Schlickenrieder, CSU | |||
| Petra Gerber, CSU | |||
| Daniel Schulz, CSU | |||
| Dieter Saliger, CSU | |||
| Heribert-Josef Heinrich, CSU | |||
| Lars Wegmann, CSU | |||
| Matthias Blank, CSU | |||
| Michael Lang, CSU | |||
| Walter Pasker, CSU | |||
| Florian Fleig, CSU | |||
| Tobias Zauscher, CSU | |||
| Michael Hofberger, CSU | |||
| Mirko Ketz, CSU | |||
| Nancy Rose-Steidle, CSU | |||
| Patrick Stief, CSU | |||
| Karin Liebler, CSU | |||
| Ludwig Bicker, CSU | |||
| Wolfgang Haberl, CSU | |||
| Karl-Heinz Brunner, CSU | |||
| Rupert Reitberger, CSU | |||
| GRÜNE | |||
| Kathrin Müllegger-Steiger, GRÜNE | |||
| Stefan Lindauer, GRÜNE | |||
| Marion Brülls, GRÜNE | |||
| Wolfgang Rainer Pfeiffer, GRÜNE | |||
| Monika Gebhard, GRÜNE | |||
| Wolfhard von Thienen, GRÜNE | |||
| Claudia Eser-Schuberth, GRÜNE | |||
| Alfred Seitz, GRÜNE | |||
| Petra von Thienen, GRÜNE | |||
| Magdalena Federlin, GRÜNE | |||
| Anita Schneider, GRÜNE | |||
| Dominik Gebhard, GRÜNE | |||
| Christina Haubrich, GRÜNE | |||
| Levin Velt, GRÜNE | |||
| Marion Zott, GRÜNE | |||
| Matthias Löw, GRÜNE | |||
| Gabriele Obst, GRÜNE | |||
| Egon Stamp, GRÜNE | |||
| Petra Hofberger, GRÜNE | |||
| Klaus Kneißl, GRÜNE | |||
| Eleonore Wagner, GRÜNE | |||
| Rolf Jüngst, GRÜNE | |||
| Beatrice Stamp, GRÜNE | |||
| Markus Schnitzler, GRÜNE | |||
| Barbara Häberle, GRÜNE | |||
| Peter Josef Brülls, GRÜNE | |||
| Pia Strecker, GRÜNE | |||
| Joachim Pagel, GRÜNE | |||
| Julia Gasteiger, GRÜNE | |||
| Jörg Häberle, GRÜNE | |||
| Dr. Britta Freitag, GRÜNE | |||
| Dr. Bernhard Paul Konrad, GRÜNE | |||
| Esther Margaret Obst-Kennedy, GRÜNE | |||
| Wolfgang Kolbe, GRÜNE | |||
| Jacoba Zapf, GRÜNE | |||
| Andreas Fuchs, GRÜNE | |||
| Dr. Margit Kasper-Hölzl, GRÜNE | |||
| Christine Baier, GRÜNE | |||
| Yvonne Laves, GRÜNE | |||
| Hans Schneider, GRÜNE | |||
| Mathilde Renner-Redl, GRÜNE | |||
| Martin Müller, GRÜNE | |||
| Nora Deuschl-Forster, GRÜNE | |||
| Michael Schuberth, GRÜNE | |||
| Anita Menge, GRÜNE | |||
| Christian Steiger, GRÜNE | |||
| Eva-Maria Uhlemayer, GRÜNE | |||
| Dr. Timothy Clark, GRÜNE | |||
| Margit Müller-Glas, GRÜNE | |||
| Dr. Christoph Fritsch, GRÜNE | |||
| Herta Katharina Eigenmann, GRÜNE | |||
| Robert Graf, GRÜNE | |||
| Dolores Gerlach, GRÜNE | |||
| Ulrich Pröller, GRÜNE | |||
| Ann-Ruth Kolbe, GRÜNE | |||
| Lukas Dingelmaier, GRÜNE | |||
| Friederike Pusinelli, GRÜNE | |||
| Carolin Graf, GRÜNE | |||
| Theresa Binkert, GRÜNE | |||
| Johanna Hölzl-Dibba, GRÜNE | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| Erich Nagl, FREIE WÄHLER | |||
| Helmut Lenz, FREIE WÄHLER | |||
| Petrus Erhard, FREIE WÄHLER | |||
| Marc Sturm, FREIE WÄHLER | |||
| Johannes Hatzold, FREIE WÄHLER | |||
| Rudi Fuchs, FREIE WÄHLER | |||
| Monika Scheibenbogen, FREIE WÄHLER | |||
| Andreas Wiesner, FREIE WÄHLER | |||
| Margarita Wanner, FREIE WÄHLER | |||
| Paul Graf, FREIE WÄHLER | |||
| Peter Wirtz, FREIE WÄHLER | |||
| Lothar Bahn, FREIE WÄHLER | |||
| Janina Hatzold, FREIE WÄHLER | |||
| Susanne Kanzler, FREIE WÄHLER | |||
| Bernd Aichele, FREIE WÄHLER | |||
| Andreas Schwarz, FREIE WÄHLER | |||
| Johannes Ankner, FREIE WÄHLER | |||
| Johanna Wunderle-Lenz, FREIE WÄHLER | |||
| Bertram Wachinger, FREIE WÄHLER | |||
| Philipp Hatzold, FREIE WÄHLER | |||
| Josef Neumaier, FREIE WÄHLER | |||
| Johann Finkenzeller, FREIE WÄHLER | |||
| Astrid Sagstetter, FREIE WÄHLER | |||
| Hans Joachim Schmuttermair, FREIE WÄHLER | |||
| Rolf Burkhard, FREIE WÄHLER | |||
| Jürgen Schenk, FREIE WÄHLER | |||
| Silvia Spallek, FREIE WÄHLER | |||
| Dominik Chalinski, FREIE WÄHLER | |||
| Alexander Strobel, FREIE WÄHLER | |||
| Sigrid Blehle, FREIE WÄHLER | |||
| Dr. Petronilla Wimmer, FREIE WÄHLER | |||
| Rita Ruf, FREIE WÄHLER | |||
| Katrin Haak, FREIE WÄHLER | |||
| Franz Lochner, FREIE WÄHLER | |||
| Peter Resler, FREIE WÄHLER | |||
| Margit Hatzold, FREIE WÄHLER | |||
| Josef Kölnsperger, FREIE WÄHLER | |||
| Verena Wünsch, FREIE WÄHLER | |||
| Dr. Rudolf Kohler, FREIE WÄHLER | |||
| Albert Kreutmayr, FREIE WÄHLER | |||
| Andreas Eibel, FREIE WÄHLER | |||
| Robert Sturm, FREIE WÄHLER | |||
| Manfred Huber, FREIE WÄHLER | |||
| Iris Neusiedl, FREIE WÄHLER | |||
| Marion Blecking-Bahn, FREIE WÄHLER | |||
| Fabian Bär, FREIE WÄHLER | |||
| Elfriede Achter, FREIE WÄHLER | |||
| Siegfried Blehle, FREIE WÄHLER | |||
| Peter Becker, FREIE WÄHLER | |||
| Werner Sanktjohanser, FREIE WÄHLER | |||
| Ludwig Ortlieb, FREIE WÄHLER | |||
| Michael Kreitmayr, FREIE WÄHLER | |||
| Reinhold Korper, FREIE WÄHLER | |||
| Gregor Deißer, FREIE WÄHLER | |||
| Manfred Schreier, FREIE WÄHLER | |||
| Werner Josef Bretschneider, FREIE WÄHLER | |||
| Judith Görtz, FREIE WÄHLER | |||
| Jakob Eichele, FREIE WÄHLER | |||
| Dr. Renate Magoley, FREIE WÄHLER | |||
| Georg Robert Jung, FREIE WÄHLER | |||
| AfD | |||
| Josef Settele, AfD | |||
| Heike Themel, AfD | |||
| Willibald Mair, AfD | |||
| Kay Freisenhaus, AfD | |||
| Paul Traxl, AfD | |||
| Simon Kuchlbauer, AfD | |||
| Monika Luff, AfD | |||
| Dieter Henschel, AfD | |||
| Andreas Dörfler, AfD | |||
| Florian Ludwig, AfD | |||
| Werner Themel, AfD | |||
| Matthias Sailer, AfD | |||
| Tatjana Traxl, AfD | |||
| Christian Seebacher, AfD | |||
| Iryna Toropova, AfD | |||
| Kurt Schmid, AfD | |||
| Gerhard Scheidler, AfD | |||
| Andreas Hallschmid, AfD | |||
| Frank Heßland, AfD | |||
| Ralf Lehmann, AfD | |||
| Reinhard Mack, AfD | |||
| Otto Blank, AfD | |||
| Günter Fernolend, AfD | |||
| Ingo Kluge, AfD | |||
| Rolf von Streit, AfD | |||
| SPD | |||
| Andreas Santa, SPD | |||
| Sandra Lederer, SPD | |||
| Klaus Habermann, SPD | |||
| Silvia Rinderhagen, SPD | |||
| Roland Eichmann, SPD | |||
| Brigitte Neumaier, SPD | |||
| Stefan Hummel, SPD | |||
| Ulrike Sasse-Feile, SPD | |||
| Wolfgang Holzhauser, SPD | |||
| Irmgard Singer-Prochazka, SPD | |||
| Dominik Lichtenstern, SPD | |||
| Kristina Kolb-Djoka, SPD | |||
| Ronald Kraus, SPD | |||
| Simone Hörmann von und zu Guttenberg, SPD | |||
| Mario Pettinger, SPD | |||
| Petra Pfeiffer, SPD | |||
| Peter Feile, SPD | |||
| Clara Jung, SPD | |||
| Hans-Dieter Kandler, SPD | |||
| Tamara Greber, SPD | |||
| Walter Jöckel, SPD | |||
| Julia Rieger, SPD | |||
| Stefan Kolberg, SPD | |||
| Helga Holland, SPD | |||
| Josef Nemeth, SPD | |||
| Theresia Isele-Juraske, SPD | |||
| Christian Gerold, SPD | |||
| Leonie Lang, SPD | |||
| Thomas Günther, SPD | |||
| Marion Lang, SPD | |||
| Marco Laves, SPD | |||
| Elena Raab, SPD | |||
| Rudolf Heinrich, SPD | |||
| Claudia Kögler, SPD | |||
| Markus Rietzler, SPD | |||
| Rita Rösele, SPD | |||
| Roland Nemetz, SPD | |||
| Dorothea Krammer, SPD | |||
| Hartmut Jänel, SPD | |||
| Petra Schramek, SPD | |||
| Enis Sagi, SPD | |||
| Manuela Elbers, SPD | |||
| Kai Pfeiffer, SPD | |||
| Ilona Kraus, SPD | |||
| Daniel Hauke, SPD | |||
| Katrin Freitag, SPD | |||
| Wolfgang Strobel, SPD | |||
| Anneliese Ertl, SPD | |||
| Frank Domnick, SPD | |||
| Ursula Schindler, SPD | |||
| Thomas Muth, SPD | |||
| Beate Euler, SPD | |||
| Karl-Heinz Schindler, SPD | |||
| Ingrid Becke, SPD | |||
| Herbert König, SPD | |||
| Stefanie Lang, SPD | |||
| Reiner Heinrich, SPD | |||
| Daniel Lichtenstern, SPD | |||
| Gerd Nittbaur, SPD | |||
| Sebastian Pfundmeir, SPD | |||
| FDP | |||
| Karlheinz Faller, FDP | |||
| Helmuth Reitmayer, FDP | |||
| Dr. Birgit Geier, FDP | |||
| Hans-Peter Posch, FDP | |||
| Daniel Hirlimann, FDP | |||
| Patricia Frank-Pröbstl, FDP | |||
| Jörg Felgenhauer, FDP | |||
| Cornelia Böhm, FDP | |||
| Dominik Seger, FDP | |||
| Thomas Quante, FDP | |||
| Patrick Kügle, FDP | |||
| Saskia Posch, FDP | |||
| Thomas Losinger, FDP | |||
| Ursula Schnelzer, FDP | |||
| Joachim Pehlke, FDP | |||
| Lutz Stammnitz, FDP | |||
| Brigitte Reyinger, FDP | |||
| Dr. Viktor Muser, FDP | |||
| Dr. Wolfgang Bockhold, FDP | |||
| Stefan Minder, FDP | |||
| Sandra-Maria Gösling, FDP | |||
| Patrick Berndt, FDP | |||
| David Treder, FDP | |||
| Rainer Baumgartner, FDP | |||
| Alexander Mayer, FDP | |||
| Sabine Markmiller, FDP | |||
| Alexander Nassl, FDP | |||
| Rudolf Auge, FDP | |||
| Anton Kammerer, FDP | |||
| Gisela Böhnke, FDP | |||
| Dominic Schmid, FDP | |||
| Peter Holz, FDP | |||
| Dr. Stefan Klaßmüller, FDP | |||
| Ursula Kobras, FDP | |||
| Prof. Dr. Manfred Uhl, FDP | |||
| Matthias Eckhard, FDP | |||
| Michael Haupt, FDP | |||
| Axel Dr. Kern, FDP | |||
| Anka Holz, FDP | |||
| Stefan Michl, FDP | |||
| Benjamin Knecht, FDP | |||
| Bodo Böhnke, FDP | |||
| Simone Faller, FDP | |||
| Reiner Eichler, FDP | |||
| Unabhängige | |||
| Mathias Stößlein, Unabhängige | |||
| Mareike Hartung, Unabhängige | |||
| Manfred Graser, Unabhängige | |||
| Kariene Eikelmann, Unabhängige | |||
| Franziska Grimme, Unabhängige | |||
| Anne Glas, Unabhängige | |||
| Eva Ziegler, Unabhängige | |||
| Hermann Erbe, Unabhängige | |||
| Xaver Hörmann, Unabhängige | |||
| Martin Echter, Unabhängige | |||
| Franz Schindele, Unabhängige | |||
| Ralf Hermle, Unabhängige | |||
| Ursula Schütz-Harzen, Unabhängige | |||
| Benedikt Wurm, Unabhängige | |||
| Adrian Schuster, Unabhängige | |||
| Elisabeth Fischer, Unabhängige | |||
| Michael Krämer, Unabhängige | |||
| Thomas Albert, Unabhängige | |||
| Heidi Büschl, Unabhängige | |||
| Margit Schuster, Unabhängige | |||
| Adolf John, Unabhängige | |||
| Siegfried Bless, Unabhängige | |||
| Josef Metz, Unabhängige | |||
| Thomas Huber, Unabhängige | |||
| Dr. Josef Glas, Unabhängige | |||
| Angelika Ströbele, Unabhängige | |||
| Günter Wurm, Unabhängige | |||
| Annemarie Wurm, Unabhängige | |||
| Bernd Prievert, Unabhängige | |||
| Dr. Paul Watzinger, Unabhängige | |||
| Claudia Trieb, Unabhängige | |||
| Erich Schuster, Unabhängige | |||
| Michael Fingos, Unabhängige | |||
| Heidi Bentele, Unabhängige | |||
| Walter Hollmann, Unabhängige | |||
| Andrea Dresely, Unabhängige | |||
| Katharina Fischer, Unabhängige | |||
| Gabi Gerl-Kugler, Unabhängige | |||
| Eva Kolbinger, Unabhängige | |||
| Katharina Wolke, Unabhängige | |||
| Monika Huber, Unabhängige | |||
| Maria Mahl, Unabhängige | |||
| Karl Schorer, Unabhängige | |||
| ÖDP | |||
| Berta Arzberger, ÖDP | |||
| Josef Moll, ÖDP | |||
| Constanze Freifrau Tucher von Simmelsdorf, ÖDP | |||
| Maria Posch, ÖDP | |||
| Daniel Dubbelfeld, ÖDP | |||
| Peter Schmid, ÖDP | |||
| Anton Ochsenkühn, ÖDP | |||
| Andrea Bargon, ÖDP | |||
| Johann Steinhart, ÖDP | |||
| Dr. Christine Binder, ÖDP | |||
| Thomas Lidl, ÖDP | |||
| Johannes Kreppold, ÖDP | |||
| Hubert Nießner, ÖDP | |||
| Sabine Heilgemeir, ÖDP | |||
| Hubert Birkmeir, ÖDP | |||
| Simone Ochsenkühn, ÖDP | |||
| Clemens Freiherr Tucher von Simmelsdorf, ÖDP | |||
| Judith Ettner, ÖDP | |||
| Markus Ehm, ÖDP | |||
| Anette Vogt, ÖDP | |||
| Dieter Nießner, ÖDP | |||
| Claudia Fischer, ÖDP | |||
| Markus Jakob, ÖDP | |||
| Andreas Meyer, ÖDP | |||
| Dieter Neumann, ÖDP | |||
| Monika Mählitz-Golling, ÖDP | |||
| Klaus-Peter Schieschke, ÖDP | |||
| Karl-Otto Sucher, ÖDP | |||
| Mirjam Frede, ÖDP | |||
| Paul Weber, ÖDP | |||
| Lucia Bucher, ÖDP | |||
| Claudia Stephan-Köhn, ÖDP | |||
| Adolf Herzog, ÖDP | |||
| Walburga Bäck, ÖDP | |||
| Alois Niedermaier, ÖDP | |||
| Simon Fischer, ÖDP | |||
| Elmar Kreihe, ÖDP | |||
| Anton Huber, ÖDP | |||
| Dr. Friedrich Meyer, ÖDP | |||
| Birgit Moll, ÖDP | |||
| Dirk von der Heide, ÖDP | |||
| Franziska Edler, ÖDP | |||
| Rita Schmidt, ÖDP | |||
| Thomas Kurka, ÖDP | |||
| Martin Meier, ÖDP | |||
| Rolf Irrgang, ÖDP | |||
| Yvonne Gundermann, ÖDP | |||
| Christoph Posch, ÖDP | |||
| Christine Kaiser-Schieschke, ÖDP | |||
| Maria Soemantri, ÖDP | |||
| Gerhard Platzer, ÖDP | |||
| Julia Dubbelfeld, ÖDP | |||
| Jutta Königsmann, ÖDP | |||
| Karin Mitterbaur, ÖDP | |||
| Gerhard Grande, ÖDP | |||
| Viktoria Furtak, ÖDP | |||
| Michael Maier, ÖDP | |||
| Ursula Bettinger, ÖDP | |||
| Marita Freist, ÖDP | |||
| Dietmar Köhn, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,42 %
