402 Feuerwehrgerätehaus Bachern
| Wahlberechtigte | 549 | |
| Wähler/innen | 205 | 37,34 % | 
| ungültige Stimmen | 1 | 0,49 % | 
| gültige Stimmen | 204 | 99,51 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Fleig, CSU | |||
| Stamp, GRÜNE | |||
| Hatzold, FREIE WÄHLER / FW | |||
| Eichmann, SPD / PARTEIFREIE | |||
| Böhm, FDP | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,34 %
Stadtteil
