111 Grundschule Friedberg-Süd
| Wahlberechtigte | 1.382 | |
| Wähler/innen | 402 | 29,09 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,00 % |
| gültige Stimmen | 398 | 99,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Fleig, CSU | |||
| Stamp, GRÜNE | |||
| Hatzold, FREIE WÄHLER / FW | |||
| Eichmann, SPD / PARTEIFREIE | |||
| Böhm, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,09 %
Stadtteil
