110 Baubetriebshof Stadt Friedberg
| Wahlberechtigte | 1.275 | |
| Wähler/innen | 307 | 24,08 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,63 % |
| gültige Stimmen | 302 | 98,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Fleig, CSU | |||
| Stamp, GRÜNE | |||
| Hatzold, FREIE WÄHLER / FW | |||
| Eichmann, SPD / PARTEIFREIE | |||
| Böhm, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,08 %
Stadtteil
