106 Gehörlosenzentrum
| Wahlberechtigte | 1.458 | |
| Wähler/innen | 460 | 31,55 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,22 % |
| gültige Stimmen | 459 | 99,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Fleig, CSU | |||
| Stamp, GRÜNE | |||
| Hatzold, FREIE WÄHLER / FW | |||
| Eichmann, SPD / PARTEIFREIE | |||
| Böhm, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,55 %
Stadtteil
