103 Karl-Sommer-Stift
| Wahlberechtigte | 863 | |
| Wähler/innen | 163 | 18,89 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,84 % |
| gültige Stimmen | 160 | 98,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Fleig, CSU | |||
| Stamp, GRÜNE | |||
| Hatzold, FREIE WÄHLER / FW | |||
| Eichmann, SPD / PARTEIFREIE | |||
| Böhm, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,89 %
Stadtteil
