473112 - Ahorn
Wahlbeteiligung: 48,5 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 473112 - Ahorn | 09:25 | |
| 001 - Ahorn, Bürgerhaus Linde | 19:43 | |
| 002 - Ahorn, Johann-Gemmer-Grundschule | 19:15 | |
| 003 - Schafhof, FFW-Bürgerhaus | 19:15 | |
| 004 - Wohlbach, TTC-Heim | 19:15 | |
| 005 - Witzmannsberg, Begegnungstätte | 19:15 | |
| 006 - Eicha, Kindergarten | 19:15 | |
| 007 - Schorkendorf, Schlupfwinkel | 19:15 | |
| 008 - Triebsdorf, FFW-Gerätehaus | 19:15 | |
| 011 - Briefwahl 1 | 09:25 | |
| 012 - Briefwahl 2 | 19:15 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 011 - Briefwahl 1 | 473112 - Ahorn | 09:25 |
| 001 - Ahorn, Bürgerhaus Linde | 473112 - Ahorn | 19:43 |
| 002 - Ahorn, Johann-Gemmer-Grundschule | 473112 - Ahorn | 19:15 |
| 003 - Schafhof, FFW-Bürgerhaus | 473112 - Ahorn | 19:15 |
| 012 - Briefwahl 2 | 473112 - Ahorn | 19:15 |
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU/LV | 779 | 46,5 % |
| Grüne | 157 | 9,4 % |
| AfD | 56 | 3,3 % |
| SPD | 320 | 19,1 % |
| FW | 325 | 19,4 % |
| ödp | 39 | 2,3 % |
| Wahlberechtigte | 3.461 | - |
| Wähler | 1.680 | 48,5 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 1.676 | 99,8 % |
Gewählter Direktbewerber
Landratswahl Coburg - Ahorn, 473112 - Ahorn, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 10 von 10, 28.01.2019 09:25:42
account_circle Straubel, Sebastian
CSU/LV 46,5 %
Erstunterlegener